Detalhes do produto:
|
Resistência do alcaloide: | Excelente | Resistência da temperatura: | 550℃ |
---|---|---|---|
Aplicativo: | Construção industrial à prova de fogo | Material: | Fibra de vidro |
Espessura: | 0.2mm | Resistência à tração: | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Teça: | Planície | Flexibilidade: | Excelente |
o pano da fibra de vidro do E-vidro é um material versátil, de capacidade elevada feito de fios finos da fibra de vidro. O pano é 0.2mm grossos e tem a flexibilidade excelente, com uma resistência à tração de 1000N/5cm-3000N/5cm. O pano é tecido em uma planície tece o teste padrão para um forte, mesmo textura. É igualmente altamente resistente às temperaturas até 550℃, fazendo lhe uma grande escolha para as aplicações que exigem a resistência térmica. o pano da fibra de vidro do E-vidro é ideal para o uso em uma grande variedade de aplicações industriais, automotivos, e marinhas.
O pano da fibra de vidro de E, feito por Shenghe e por número de modelo 7628, é um tipo da planície tece a tela da fibra de vidro do electronice com isolação elétrica excelente e propriedades mecânicas. É certificado por ISO 9001 e tem uma quantidade de ordem mínima de 500 medidores. O preço é negociável e é embalado em umas caixas carregadas em páletes ou de acordo com as exigências de clientes. O prazo de entrega é tipicamente 1-5 dias úteis, e os termos do pagamento são L/C, D/A, D/P, T/T. Este pano elétrico da fibra de vidro tem um alongamento de 2%-5%, a resistência ácida excelente e um peso de 210g/m2. Tem uma superfície sem revestimento e é branco na cor.
Propriedades | Descrição |
---|---|
Material | pano da fibra de vidro do E-vidro |
Teça | Teça claramente a tela da fibra de vidro de Electronice |
Tipo | Pano elétrico da fibra de vidro |
Largura | 1270mm |
Resistência do alcaloide | Excelente |
Alongamento | 2%-5% |
Resistência ácida | Excelente |
Tratamento de superfície | Sem revestimento |
Resistência à tração | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Resistência da temperatura | 550℃ |
Cor | Branco |
Aplicação | Construção industrial à prova de fogo |
Pano elétrico da fibra de vidro
O pano da fibra de vidro de E proporciona o seguintes suporte laboral e serviços:
Empacotamento e transporte de pano da fibra de vidro de E:
O pano da fibra de vidro de E é empacotado tipicamente em uns sacos de plástico selados. Segundo o tamanho da ordem, pode igualmente ser envolvido no invólucro com bolhas de ar hermético e ser armazenado em uma caixa de cartão resistente. As ordens maiores podem exigir caixas múltiplas, com cada caixa que contém pacotes selados múltiplos. Os pacotes devem claramente ser identificados por meio do nome e endereço do cliente.
As caixas devem firmemente ser seladas e etiquetado com o nome e endereço do cliente, assim como os índices do pacote. As caixas devem então ser envolvidas no papel e firmemente ser gravadas. O envolvimento do papel deve igualmente claramente ser etiquetado com o nome e endereço do cliente.
O pano da fibra de vidro de E pode ser enviado pela terra, pelo ar, ou pelo mar, segundo as necessidades do cliente. O pacote deve firmemente ser selado e etiquetado com toda a informação de envio relevante. Deve igualmente ser identificado por meio do nome e endereço do cliente, assim como os índices do pacote.
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
Nossos tipos da máquina são DORNIER, TOYOTA, e nossa capacidade de produção é aproximadamente 1,8 milhão medidores quadrados pelo mês. Nosso pano do E-vidro da fibra de vidro oferece um equilíbrio excelente entre o custo e o desempenho. Boa vinda para desenvolver produtos novos connosco. Os seguintes artigos são nossos produtos principais.
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
Pessoa de Contato: Mr. jiyi Cheng
Telefone: 13776220396