Detalhes do produto:
|
Teça: | Planície | Largura: | 1270mm |
---|---|---|---|
Peso: | 210g/m2 | Resistência ácida: | Excelente |
Aplicação: | Construção industrial à prova de fogo | Resistência do alcaloide: | Excelente |
Resistência à tração: | 1000N/5cm-3000N/5cm | Cor: | Branco |
o pano da fibra de vidro do E-vidro é um tipo da planície tece a tela eletrônica da fibra de vidro. É feito da fibra de vidro do E-vidro, que é altamente superior em termos das características de desempenho. O pano caracteriza um alongamento de 2%-5%, a resistência da temperatura até de 550℃, o comprimento de 50m-100m e a espessura de 0.2mm. Esta tela é altamente flexível e resistente ao calor, fazendo lhe uma escolha ideal para uma variedade de aplicações industriais.
o pano da fibra de vidro do E-vidro é amplamente utilizado na isolação térmica, em tornar, em fazer isolamento sonoro, em dustproofing, e na dissipação de calor. É igualmente apropriado para a absorção acústica, aplicações industriais, construção, e mais. Devido a seus desempenho excelente e estabilidade a longo prazo, é um material ideal para uma variedade de projetos.
o pano da fibra de vidro do E-vidro é perfeito para as aplicações que exigem um nível elevado de força e de durabilidade. É de pouco peso contudo forte, fazendo lhe uma grande escolha para uma variedade de projetos. Seus resistência e alongamento excelentes da temperatura asseguram-se de que seja uma escolha ideal para os projetos que exigem o elevado desempenho.
o pano da fibra de vidro do E-vidro é uma grande opção para uma variedade de projetos que exigem um material estável versátil, resistente ao calor, e a longo prazo. Suas força, durabilidade, e resistência excelentes da temperatura para fazer-lhe uma grande escolha para uma variedade de aplicações industriais e da construção.
O pano da fibra de vidro de Shenghe E é uma planície excelente tece a tela da fibra de vidro do electronice certificada por ISO 9001. Tem a flexibilidade excelente, a resistência ácida, e a resistência da temperatura até 550℃, fazendo a ideal para várias aplicações. A quantidade de ordem mínima é 500 medidores, e o comprimento pode variar de 50m a 100m. O preço é negociável, e o produto pode ser embalado em umas caixas carregadas em páletes ou de acordo com as exigências de clientes. O prazo de entrega é tipicamente 1-5 dias úteis. Os termos do pagamento disponíveis são L/C, D/A, D/P, e T/T. O tratamento de superfície é sem revestimento.
Propriedade | Valor |
---|---|
Material | O pano do E-vidro da fibra de vidro, planície tece a tela da fibra de vidro de Electronice, pano da fibra de vidro do E-vidro |
Tratamento de superfície | Sem revestimento |
Resistência ácida | Excelente |
Resistência à tração | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Largura | 1270mm |
Flexibilidade | Excelente |
Espessura | 0.2mm |
Peso | 210g/m2 |
Alongamento | 2%-5% |
Aplicação | Construção industrial à prova de fogo |
Shenghe fornece a personalização de pano da fibra de vidro do E-vidro a marca, Number modelo, lugar de origem, de certificação, de quantidade de ordem mínima, de preço, de detalhes de empacotamento, de prazo de entrega, de termos do pagamento, de flexibilidade, da resistência ácida, da resistência à tração, da largura e do material.
O pano da fibra de vidro de E proporciona o suporte laboral e o serviço a nossos clientes. Nossa equipe de profissionais experientes está disponível para responder a todas as perguntas que você puder ter sobre o produto, a sua aplicação, e a quaisquer serviços relacionados. Nós somos cometidos ao apoio do fornecimento e ao serviço oportunos, seguros, e profissionais para assegurar a experiência melhor possível do cliente. Nós igualmente oferecemos o treinamento, a pesquisa de defeitos, e os serviços da instalação assegurar-se de que nossos clientes possam obter o a maioria fora de seu produto.
Empacotamento e transporte de pano da fibra de vidro de E
O pano da fibra de vidro de E é empacotado nos rolos ou nas folhas para enviar. Rolls são envolvidos no plástico e colocados em umas caixas de cartão para proteger da poeira e da umidade. As folhas são embaladas em umas caixas de cartão alinhadas com plástico para proteger o produto da poeira e da umidade. As caixas então são colocadas em páletes de madeira e psiquiatra-envolveram para fixá-las para enviar.
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
Nossos tipos da máquina são DORNIER, TOYOTA, e nossa capacidade de produção é aproximadamente 1,8 milhão medidores quadrados pelo mês. Nosso pano do E-vidro da fibra de vidro oferece um equilíbrio excelente entre o custo e o desempenho. Boa vinda para desenvolver produtos novos connosco. Os seguintes artigos são nossos produtos principais.
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
Pessoa de Contato: Mr. jiyi Cheng
Telefone: 13776220396