Detalhes do produto:
|
Comprimento: | 50m-100m | Espessura: | 0.2mm |
---|---|---|---|
Largura: | 1270mm | Resistência ácida: | Excelente |
Alongamento: | 2%-5% | Resistência à tração: | 1000N/5cm-3000N/5cm |
Peso: | 210g/m2 | Tratamento de superfície: | Sem revestimento |
O pano da fibra de vidro de E é um pano elétrico sem revestimento da fibra de vidro da categoria, que seja feito do E-vidro e ofereça a flexibilidade excelente. Tem um peso de 210g/m2 e está disponível dos comprimentos que variam de 50m a 100m. O pano elétrico da fibra de vidro da categoria tem muitas vantagens, incluindo a isolação elétrica superior, a durabilidade excelente, a força superior e a resistência química. É igualmente altamente chama-retardador, fazendo a lhe uma escolha ideal para aplicações em uma vasta gama de indústrias, a incluir elétrico, a eletrônica, a automotivo, a aeroespacial, construção, transporte, e médico. O pano da fibra de vidro de E é a escolha perfeita para as aplicações que exigem a isolação elétrica superior, a força superior e a resistência química superior.
A planície de Shenghe 7628 tece a tela da fibra de vidro de Electronice é uma escolha ideal para a construção industrial e aplicações à prova de fogo. Com uma resistência da temperatura até de 550℃, este pano da fibra de vidro tem uma resistência à tração superior de 1000N/5cm-3000N/5cm e uma largura de 1270mm. É certificado por ISO 9001 e vem nos rolos do comprimento 50m-100m. A quantidade de ordem mínima é 500 medidores e o preço está disponível na negociação. A embalagem é feita em umas caixas carregadas em páletes ou de acordo com as exigências e o prazo de entrega de clientes realizam-se 1-5 dias úteis. Os termos do pagamento aceitados são L/C, D/A, D/P, T/T.
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Material | Pano do E-vidro da fibra de vidro |
Teça | Teça claramente |
Comprimento | 50m-100m |
Peso | 210g/m2 |
Cor | Branco |
Resistência ácida | Excelente |
Resistência do alcaloide | Excelente |
Aplicação | Construção industrial à prova de fogo |
Espessura | 0.2mm |
Flexibilidade | Excelente |
Resistência à tração | 1000N/5cm-3000N/5cm |
O pano da fibra de vidro do E-vidro de Shenghe oferece a resistência ácida, a flexibilidade, e uma espessura excelentes de 0.2mm. Disponível na cor branca, nosso pano elétrico da fibra de vidro é sabido para seus qualidade superior e desempenho. É ISO 9001 certificado e a quantidade de ordem mínima é 500 medidores. O preço é negociável.
Detalhes de empacotamento: Embalado em umas caixas carregadas em páletes ou de acordo com as exigências de clientes.
Prazo de entrega: O material de alta temperatura envia tipicamente para fora em 1-5 dias úteis.
Termos do pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T.
Number modelo: 7628
Lugar de origem: China
Material: Fibra de vidro
O pano da fibra de vidro de E proporciona o suporte laboral e os serviços para assegurar o melhor desempenho de nossos produtos. Nossa equipe dos peritos está disponível para responder a todas as perguntas que você puder ter sobre nossos produtos e sua instalação. Nós igualmente fornecemos instruções de instalação detalhadas, assim como pontas da pesquisa de defeitos e da manutenção, para assegurar-se de que seu produto trabalhe corretamente e eficientemente. Se todas as edições se levantarem, nós estamos disponíveis para fornecer o apoio alerta e seguro.
O empacotamento e o transporte de pano da fibra de vidro de E são feitos em uma caixa ou em um envelope seguro, genérico. O produto é envolvido na folha protetora, e a caixa é selada com um selo inalterável. Adicionalmente, a caixa ou o envelope são etiquetados com o nome do produto e a quantidade, assim como o endereço e a informações de contato do remetente. Para expedições internacionais, a caixa ou o envelope devem igualmente claramente ser identificados por meio do país de origem e de um formulário válido de alfândega.
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
Nossos tipos da máquina são DORNIER, TOYOTA, e nossa capacidade de produção é aproximadamente 1,8 milhão medidores quadrados pelo mês. Nosso pano do E-vidro da fibra de vidro oferece um equilíbrio excelente entre o custo e o desempenho. Boa vinda para desenvolver produtos novos connosco. Os seguintes artigos são nossos produtos principais.
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
Pessoa de Contato: Mr. jiyi Cheng
Telefone: 13776220396