Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tela da isolação térmica | Cor: | Dourado |
---|---|---|---|
Teça a estrutura: | cetim 8H | Revestimento: | Pano 100% da fibra de vidro |
Tipo do fio: | C-vidro | Espessura: | 0.43mm |
Peso: | 850g/m2 | LARGURA: | 1m/1.3m/1.5m/1.52m/1.55m |
Realçar: | tela da isolação térmica de 0.8mm,pano da isolação térmica de 0.43mm,Fogo - tela resistente da isolação térmica |
fogo de 0.8mm - tela resistente da isolação térmica para o rolo geral de solda da proteção
1. Descrição
O pano da fibra de vidro consiste nas fibra de vidro tecidas, dando a esta tela a força de alta elasticidade, a estabilidade dimensional, e a resistência do calor elevado e de fogo. A isolação da tela da fibra de vidro é um material de isolação térmica de alta temperatura que não queime e possa suportar temperaturas até a isolação de pano da fibra de vidro 1000°F. possa ser usado para proteger o equipamento e as tubulações isolados. Pode ser comprada como um pano retardando-se, resettable, ou impregnado. O pano laminado da fibra de vidro é uma tela de alto impacto da fibra de vidro de uso geral para reparar e cobrir a isolação nas tubulações. O pano Resettable da fibra de vidro revestido com um esparadrapo especialmente projetado pode ser moldado em toda a forma quando molhado e ser permitido secar no formulário moldado. O pano impregnado da fibra de vidro é um pano da fibra de vidro que seja revestido com e impregnado com uma solução.
2. Propriedades
1. Bom fireresistant. Classificação M0.
2. Flexível, macio, fácil ser fabricado
3. A temperatura dos ursos é os graus 550C.
3. Aplicação de pano da fibra de vidro
1. Coberturas do fogo.
2. Barreiras de solda
3. Matérias-primas para revestir
4. Imagem de pano da fibra de vidro do estilo HT800 do detalhe
5. Folha de dados para o pano da fibra de vidro HT800
Artigo |
Exigência técnica |
Espessura (milímetros) |
0.82±0.08 |
Largura (milímetros) |
1500±10 |
Comprimento (m/roll) |
30 |
Peso (g/m2) |
880±50 |
Urdidura/densidade de trama (thread/cm) |
19x11±1 |
Teça |
8HSatin |
Cor |
Cor dourada |
Força de quebra Urdidura: Trama de N/25mm: N/25mm |
≥2500x2000 |
Resistência da temperatura (℃) | 550 |
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, a eletrônica, e a fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
Nossos tipos da máquina são DORNIER, TOYOTA, e nossa capacidade de produção é aproximadamente 1,8 milhão medidores quadrados pelo mês. Nosso pano do E-vidro da fibra de vidro oferece um equilíbrio excelente entre o custo e o desempenho. Boa vinda para desenvolver produtos novos connosco. Os seguintes artigos são nossos produtos principais.
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
7. Armazenamento e embalagem
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396