Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Luva protetora resistente ao calor do fogo de Pyrojacket da mangueira e do cabo | Tamanho: | 6-150mm |
---|---|---|---|
Desempenho: | À prova de fogo e de alta temperatura | Teste de envelhecimento: | 260ºC, 6 horas sem estalidos |
Temperatura de funcionamento contínua: | -10ºC+200ºC | Nome: | Luva do fogo da mangueira |
Aplicação: | Usado para proteger mangueiras, fios e cabos | Inflamabilidade: | Impeça a irradiação térmica da chama |
Realçar: | Fibra de vidro da borracha de silicone que Sleeving o OEM,Luva trançada à prova de fogo da fibra de vidro,Tampa de alta temperatura da luva do fio da tomada |
O silicone revestiu tampa trançada da luva do fio da tomada da luva do fogo da fibra de vidro
Descrição para Sleeving de alta temperatura da fibra de vidro da borracha de silicone
O cabo da fibra de vidro do silicone que sleeving com gancho e fita do laço é feito do fogo - luva do retardador costurada com chama de nylon - os prendedores retardadores. O projeto do prendedor do gancho-e-laço permite a instalação e a remoção fáceis das buchas do fogo. Sua estrutura flexível e simples faz fácil aplicar-se às instruções canalizadas. Especialmente apropriado para a proteção de alta temperatura do equipamento instalado do encanamento.
PERFIL DO PRODUTO | |
Temperatura de funcionamento contínua | 260°C/500°F |
Resistência da temperatura | 500°C |
tempo do Fora-auto | 10 s |
Teste horizontal da chama | ≤ os anos 30 |
Exposição a curto prazo máxima | 1300°C |
Projeto-construção | Substrated trançado da fibra de vidro revestido com a borracha de silicone |
Reações | Resiste a maioria ácidos & de água não afetados por solventes & por fogo |
Capacidades do projeto | Proteção térmica excelente; muito flexível; espessura feita sob encomenda do silicone disponível |
Tamanho/escala do tamanho | 10 milímetros -- 100mm |
Tensão de divisão | Quando a corrente alternada 50HZ da condição normal, puder alcançar 10,000V~12,000V |
Espessura de parede nominal | 1mm -- 5mm (1/25” -- 1/5 ") |
Flexibilidade | Proeminente |
Durabilidade | Proeminente |
Cor | As cores feitas sob encomenda estão disponíveis pela encomenda especial. (Vermelho/preto/tira) |
Temperatura da operação
Temperatura de funcionamento contínua: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minutos: ° 1090 C
15-30 segundos: ° 1650 C
Dados da técnica
Descrição: | Luva Texturized da fibra de vidro com revestimento do silicone | |||||
Índices: | borracha da fibra de vidro 100% e de silicone | |||||
Tipo do fio: | 9 um | |||||
Diâmetro interno: | 30mm | |||||
Condutibilidade térmica | 0,035 (com (m.k) | |||||
Resistência contínua do Temp: | Não mais de 550 0C | |||||
Temp do gelo: | -50 0C | |||||
Perda na ignição | ≦3.52% | |||||
Composição quimica | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Características:
Proteção térmica
Aumente a força dielétrica
Impeça o fogo cruzado & formar arcos
Silicone resistente do escape de alta tensão
8000 volts da isolação extra
Protege até 500 graus de F (260 C) do calor direto, contínuo.
Protege até 500 C do calor brilhante.
Resistente aos líquidos hidráulicos, aos combustíveis, e aos óleos de lubrificação
Derrama o respingo do metal derretido
Extremamente flexível e conforme nas temperaturas -65°F. com 500°F.
Aplicação:
Mangueiras e linhas hidráulicas industriais, linhas pneumáticas, linhas do combustível & do óleo, linhas do freio, fios e cabos da exposição à alta temperatura, ao calor, à chama, ao fogo, e à exposição pyro
Imagens do detalhe
Os outros tipos recomendados:
Diâmetro (milímetro) | Diâmetro interno (milímetros) | Comprimento (m) | Espessura (milímetros) | ||
Silicone | Fio de vidro | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396