Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | A borracha de silicone revestiu Sleeving da fibra de vidro | Comprimento de rolo: | 20 medidores ou personalizado |
---|---|---|---|
Desempenho: | À prova de fogo e de alta temperatura | Teste de envelhecimento: | 260ºC, 6 horas sem estalidos |
Temperatura de funcionamento contínua: | -10ºC+200ºC | Espessura: | 2.2mm |
Aplicação: | Usado para proteger mangueiras, fios e cabos | Inflamabilidade: | Impeça a irradiação térmica da chama |
Realçar: | Luva revestida da fibra de vidro do silicone de ROSH,O silicone revestiu sleeving resistente ao calor,luva revestida da fibra de vidro do silicone de 2.2mm |
O silicone do tamanho do grande diâmetro revestiu a fibra de vidro que Sleeving, luvas resistentes ao calor
Descrição para Sleeving de alta temperatura da fibra de vidro da borracha de silicone
Sleeving expulso de borracha de alta tensão da fibra de vidro do silicone tem muitos usos e é recomendado para a isolação das ligações e das conexões nos componentes elétricos e eletrônicos (transformadores, bobinas, relés, solenoides, etc.) onde os extremos da temperatura de -70°C com 200°C são encontrados. Fez com uma combinação de silicone e de borracha expulsos em um sleeving trançado da fibra de vidro.
Material da luva | Fibra da fibra de vidro |
Material revestido | Borracha de silicone |
Temperatura de trabalho | -50℃ a 200℃ |
Resistência da temperatura | 265℃+ (-) 2℃ |
Teste de envelhecimento | 6 horas sem estalidos |
Curvatura fria | Sem estalidos |
Avaliação da tensão | 4.0KV, 7.0KV |
Inflamabilidade | VW-1 |
Cor padrão | Branco, preto |
Colorido | Disponível |
Certificação | UL, ROHS, alcance |
Temperatura da operação
Temperatura de funcionamento contínua: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minutos: ° 1090 C
15-30 segundos: ° 1650 C
Dados da técnica
Descrição: | Luva Texturized da fibra de vidro com revestimento do silicone | |||||
Índices: | borracha da fibra de vidro 100% e de silicone | |||||
Tipo do fio: | 9 um | |||||
Diâmetro interno: | 30mm | |||||
Condutibilidade térmica | 0,035 (com (m.k) | |||||
Resistência contínua do Temp: | Não mais de 550 0C | |||||
Temp do gelo: | -50 0C | |||||
Perda na ignição | ≦3.52% | |||||
Composição quimica | ||||||
SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
67.3± 0.5% | 6.4±0.4% | 9.6±0.3% | 4.5± 0.3% | 11.8~16.1% | ≤0.4 | |
Características:
Sleeving borracha-revestido do silicone é o único material de isolamento flexível apropriado para o serviço contínuo em temperaturas ambientais de -70°C com +200°C.
ambiental: Resistente à umidade, a corona, o ozônio, a radiação, o grupo da compressão, os fungos, a maioria produtos químicos e dos solventes, a resistência, a fadiga de cabo flexível e degradação térmica.
Inflamável: Queime-se lentamente e mesmo sob condições severas do fogo, o revestimento mantém sua integridade elétrica formando a cinza não-condutora.
Aplicação:
as buchas da borracha de silicone são usadas nos dispositivos, nos motores, e nos geradores assim como em componentes elétricos e eletrônicos automotivos, marinhos, e dos aviões tais como os transformadores, as bobinas, os relés, etc. que exigem uma avaliação 200°C térmica. Além do que ser ideais para a isolação resistente em ambientes de alta temperatura tais como o molde fundindo e plástico, as luvas da borracha de silicone de Vargas são igualmente apropriadas para extremamente - baixo - ambientes da temperatura tais como a alta altitude e as aplicações aeroespaciais.
Os outros tipos recomendados:
Diâmetro (milímetro) | Diâmetro interno (milímetros) | Comprimento (m) | Espessura (milímetros) | ||
Silicone | Fio de vidro | ||||
1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1,2 |
5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1,2 |
6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
10 | 32 | 32,5 | 20 | 1,2 | 1,8 |
11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
12 | 40 | 40,5 | 20 | 1,2 | 2,1 |
13 | 45 | 45,5 | 20 | 1,2 | 2,2 |
14 | 50 | 51 | 20 | 1,2 | 2,3 |
15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396