Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | pano da fibra de vidro 7628 | Tipo de fios: | E-vidro |
---|---|---|---|
densidade do fio: | 17*12.4 ends/cm | Teça: | a planície tece |
Espessura: | 0.2mm | Peso: | 6oz |
Palavras-chaves: | Chama - retardador | aplicação: | Isolação térmica |
Realçar: | Pano da fibra de vidro da prancha,pano ultra fino da fibra de vidro de 0.2mm,Pano 1522 da fibra de vidro do estilo |
Pano da fibra da fonte do estilo 1522 4oz China com resistência da chama para a prancha
1. Descrição
As telas da prancha fornecidas em China são produzidas com cuidado para cumprir as exigências originais da indústria da prancha/windsurfe. Os revestimentos especiais oferecem telas drapeable macias e estratificações próximo-transparentes. Estas telas da fibra de vidro são apropriadas para as aplicações onde a claridade do revestimento e da laminação da superfície é um interesse. Devido a seu baixo peso, é apropriado para a maioria de aplicações do luz-dever que exigem a molhadela clara. Há muitas outras telas no mercado de onças diferentes, materiais, e tece. Amplamente utilizado nas prancha, no windsurfe, nos modelos, em planos de controle remoto, em bolas de golfe, em snowboards, em polos de esqui, em snowboards, em compostos da bicicleta, em canoas, etc.
2. Propriedades
Claridade e softness excelentes para cores
Características molhando excelentes, boas molhando o outperformance.
Transparente
Cola Epoxy compatível
Econômico
As tomadas gerenciem facilmente
3. Aplicação de pano da fibra de vidro
No mundo veloz de hoje de avanços e da miniaturização eletrônicos, onde as fibra de vidro jogam um papel vital, o hyperenhancement de tais telas de vidro. As fibra de vidro jogam um papel chave em tendências eletrônicas do mercado, porque são essenciais em telas reforçadas para circuitos impressos.
4. Detalhe a imagem 1522 de pano da fibra de vidro do estilo
5. Folha de dados para o pano 1522 da fibra de vidro
Specification-1522 RWG (154,1211) | |||
NÃO. | Dados técnicos | Unidades do SI | Sistema dos E.U. |
1 | Teça o estilo | Planície | |
2 | Peso da tela | 126g/m2 | 3.71oz/yd2 |
3 | Largura (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Comprimento (m) | 2500 | |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam | 9.4/cm | 24/in | |
Trama das picaretas | 8.7/cm | 22/in | |
6 | Fio | ||
Urdidura | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
Trama | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
7 | Força de quebra | ||
Urdidura | 341N/cm | 195lbf/in | |
Trama | 306N/cm | 175lbf/in | |
8 | Espessura | 0.12mm | 4mils |
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
Nossos tipos da máquina são DORNIER, TOYOTA, e nossa capacidade de produção é aproximadamente 1,8 milhão medidores quadrados pelo mês. Nosso pano do E-vidro da fibra de vidro oferece um equilíbrio excelente entre o custo e o desempenho. Boa vinda para desenvolver produtos novos connosco. Os seguintes artigos são nossos produtos principais.
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
7. Armazenamento e embalagem
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396