Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Estilo 1564 pano da fibra de vidro de 12,2 onças | Tipo de fios: | ECG 37 1/2 ECG 37 1/2 |
---|---|---|---|
densidade do fio: | 7.87*7.1/cm | Teça: | a planície tece |
Espessura: | 0.38mm | Peso: | 420GSM |
Palavras-chaves: | vidro de fibra, pano da fibra de vidro, vagar tecido fibra de vidro, fibra de vidro | aplicação: | Pano aeroespacial |
Realçar: | Pano da fibra de vidro de 12,2 onças E,Pano 1564 da fibra de vidro do estilo |
O estilo 1564 pano da fibra de vidro de 12,2 onças terminou em 627 Silane For Any Resin
1. Descrição
O material da fileira desta tela é fibra do E-vidro. Tem o bom desempenho elétrico. Após o tratamento com um agente especial do acoplamento do silane, a tela pode conseguir uma boa combinação com uma resina termofixo tal como a resina de cola Epoxy. E este resultado cumpre a exigência para a resistência térmica no processo seguinte. A fim cumprir as exigências da estratificação múltipla na indústria CCL e FR4, tem a boa estabilidade dimensional.
Tipo: 106,1080,2116,1506,7628,7630,7638.
2. Propriedades
O pano da fibra de vidro é um material de planejamento, que tenha o mérito excelente tal como anti-queimaduras, anticorrosivo, estável-tamanho, calor-isolamento, encolhimento alongado mínimo, alta intensidade, este produto material novo tem coberto já muitos domínios tais como dispositivos elétricos, eletrônico, transporte, a engenharia química, a engenharia arquitetónica, a isolação térmica, a absorção sadia, a prevenção de incêndios e a proteção ambiental.
3. Aplicação de pano da fibra de vidro
Os panos tecidos da fibra de vidro são muito comuns para a construção e o reparo marinhos & compostos. Os panos de pouco peso tendem a fornecer um revestimento liso e são excelentes para produzir uma camada waterproofing sobre a madeira ou as outras superfícies quando combinados com a resina apropriada. Nosso pano da fibra de vidro é tecido em várias configurações de cinco básicos tece os testes padrões, chamados lisos, a gaze, o cetim, a sarja, e a aranha. O pano da fibra de vidro é um forte e a matéria têxtil tecida durável usou-se principalmente para o revestimento de PTFE, reforço para estratificações cobre-folheadas, compostos, isolação elétrica, laminação de lãs minerais, e mercados da filtragem, e assim por diante.
4. Detalhe a imagem 1564 de pano da fibra de vidro do estilo
5. Folha de dados para o pano 1564 da fibra de vidro
Specification-1564 | |||
NÃO. | Dados técnicos | Unidades do SI | Sistema dos E.U. |
1 | Teça o estilo | Planície | |
2 | Peso da tela | 420g/m2 | 12.4oz/yd2 |
3 | Largura (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Comprimento (m) | 2500 | |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam | 7.87/cm | 20/in | |
Trama das picaretas | 7.1/cm | 18/in | |
6 | Fio | ||
Urdidura | EC9 134 | ECG 37 1/2 | |
Trama | EC9 134 | ECG 37 1/2 | |
7 | Força de quebra | ||
Urdidura | 875N/cm | 500lbf/in | |
Trama | 788N/cm | 450lbf/in | |
8 | Espessura | 0.38mm | 15mils |
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
Nossos tipos da máquina são DORNIER, TOYOTA, e nossa capacidade de produção é aproximadamente 1,8 milhão medidores quadrados pelo mês. Nosso pano do E-vidro da fibra de vidro oferece um equilíbrio excelente entre o custo e o desempenho. Boa vinda para desenvolver produtos novos connosco. Os seguintes artigos são nossos produtos principais.
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
7. Armazenamento e embalagem
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396