Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Pano básico da fibra de vidro de 7530 PTFE | Tipo de fios: | EC9 68*2 EC9 33*2*3 |
---|---|---|---|
densidade do fio: | 12.4*8.8/cm | Teça: | a planície tece |
Espessura: | 0.275mm | Peso: | 345gsm |
aplicação: | Pano básico de PTFE | características: | Skimboard e prancha |
Realçar: | pano básico da fibra de vidro de 0.275mm,Denomine a tela da fibra de vidro de 7530 pesos leves,Pano básico EC9 68x2 da fibra de vidro |
O estilo 7530 é um material do Virgin PTFE que exiba a resistência à tração tremenda
1. Descrição
Esta tela é bem - serido a uma vasta gama de aplicações de pouco peso, de uso geral que incluem a construção pequena do barco do ofício, de reforço, de revestir/que waterproofing, e de trabalho feito com ferramentas de pouco peso. Todas as telas da fibra de vidro de Shenghe são materiais da primeira qualidade fabricaram e são compatíveis com sistemas da resina da cola Epoxy e do poliéster.
2. Propriedades
“A fibra de vidro da categoria elétrica” foi desenvolvida inicialmente para a isolação do fio elétrico mas mais tarde encontrada para exibir a boa força do reforço quando acoplada com uma resina plástica.
3. Aplicação de pano da fibra de vidro
O pano da fibra de vidro de E é o pano o mais comum da fibra de vidro usado ao vidro uma prancha. o E-vidro é fácil de molhar facilmente com poliéster ou resina e regaços de cola Epoxy em torno dos trilhos.
4. Detalhe a imagem de pano da fibra de vidro do estilo 7530
5. Folha de dados para o pano da fibra de vidro 7530
Specification-7530 | |||
NÃO. | Dados técnicos | Unidades do SI | Sistema dos E.U. |
1 | Teça o estilo | Planície | |
2 | Peso da tela | 345g/m2 | 10.18oz/yd2 |
3 | Largura (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Comprimento (m) | 2500 | |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam | 12.4/cm | 31/in | |
Trama das picaretas | 8.8/cm | 22/in | |
6 | Fio | ||
Urdidura | EC9 68*2 | ECG 75 1/2 | |
Trama | EC9 33*2*3 | ECG 150 2/3 | |
7 | Espessura | 0.275mm | 10.8mils |
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
7. Armazenamento e embalagem
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396