Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 1528 6,03 pano da fibra de vidro de oz/sq yd | Tipo de fios: | Urdidura & suficiência de ECG150 1/2 |
---|---|---|---|
Densidade do fio: | 42x342 termina/polegada | Teça: | Teça claramente |
Espessura: | 0,0062" | Peso: | 6,03 onças |
Cor: | Branco limpo | Tipo do fio: | E-vidro |
Realçar: | Pano 1528 da fibra de vidro do estilo E,Pano da fibra de vidro de 6,03 onças |
O estilo 1528 6,03 Oz/Sq Yd 42x342 termina/pano da fibra de vidro indústria eletrônica da polegada para a esteira desbastada da costa
1. Descrição
Nós produzimos principalmente a série da espessura de 0.03mm-1.6mm do industrial e a tela da indústria eletrônica, especificações pode ser ajustada de acordo com necessidades do cliente. Nós podemos aumentar a força por 20% de acordo com o desempenho da força do cliente de exigências especiais.
O pano industrial pode ser usado revestindo o pano, revestiu PTFE, silicone, PVA, tal como 1528, 7577, pode igualmente ser usado no equipamento de aviação, tal como 7581, 7781, 1581; usado na proteção contra incêndios, no pano protetor, tal como 3784, 3788, e outras variedades.
2. Propriedades
Características químicas estáveis
A planície tece, fácil a molhado-para fora
espessura de 0.18mm mesmo
De grande resistência
Combinado facilmente com a maioria de resinas, força coesiva alta
Propriedades elétricas excelentes da isolação
3. Aplicação de pano da fibra de vidro
Pano de pouco peso da fibra de vidro que é muito apropriado na estratificação da construção do barco
Construção da prancha/snowboard/barco
Tela revestida da fibra de vidro para a isolação térmica
4. Detalhe a imagem 1528 de pano da fibra de vidro do estilo
5. Folha de dados para o pano 1528 da fibra de vidro
Specification-1528 | |||
NÃO. | Dados técnicos | Unidades do SI | Sistema dos E.U. |
1 | Teça o estilo | Planície | |
2 | Peso da tela | 204g/m2 | 6.03oz/yd2 |
3 | Largura (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Comprimento (m) | 2500 | |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam | 16.5/cm | 42/in | |
Trama das picaretas | 12.6/cm | 32/in | |
6 | Fio | ||
Urdidura | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
Trama | EC9 33*2 | ECG 150 1/2 | |
7 | Força de quebra | ||
Urdidura | 437N/cm | 250lbf/in | |
Trama | 350N/cm | 200lbf/in | |
8 | Espessura | 0.18mm | 7mils |
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
7. Armazenamento e embalagem
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396