Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tela eletrônica da fibra de vidro para placas de circuito impresso | Tipo de fios: | EC9 68 1X0 EC9 68 1X0 |
---|---|---|---|
densidade do fio: | 17.3*13/cm | Teça: | a planície tece |
Espessura: | 0.2mm | Peso: | 200gsm |
aplicação: | Placas de circuito impresso | características: | Carcaça folheada de cobre do cobre da laminação |
Realçar: | Tela da fibra de vidro 7628,A planície tece a tela eletrônica da fibra de vidro,Tela 200gsm da fibra de vidro |
A planície da alta intensidade da tela da fibra de vidro 7628 tece a tela eletrônica da fibra de vidro
1. Descrição
o pano da fibra de vidro 7628 é um termo geral para o pano eletrônico da fibra de vidro da categoria, que é tecido da planície alcaloide-livre da fibra de vidro tece. É amplamente utilizado na indústria eletrónica. É um pano de primeira qualidade da fibra de vidro. o pano da fibra de vidro 7628 fornece a combinação perfeita de resistência de grande resistência e de alta temperatura. O pano eletrônico da fibra de vidro 7628 fornece a proteção térmica forte ao ainda manter seu desempenho excelente. a tela 7628 pode ser usada em uma vasta gama de aplicações, especialmente quando usada em placas de circuito impresso e em retardamento da isolação.
2. Propriedades
Alta intensidade
Isolação da eletricidade
Baixo estático/poeira de papel
Resistência de fogo
Compatibilidade com a outra resina
Resistência de corrosão
Boa estabilidade física/química
Usando a cola projetada especial, poço harmonioso com resinas básicas
De grande resistência
3. Aplicação de pano da fibra de vidro
Laminação folheada de cobre
Carcaça de cobre
Painel isolante
Pano da prevenção de incêndios
Reforce plásticos e compostos
Aviões, automóveis
Barco, construção da prancha
Banheiras e cercos, construção das banheiras de hidromassagem
Tanques de água, piscinas
4. Detalhe a imagem de pano da fibra de vidro do estilo 7628
5. Folha de dados para o pano da fibra de vidro 7628
Specification-7628 | |||
NÃO. | Dados técnicos | Estilo 7628 | |
1 | Teça o teste padrão | Planície | |
2 | Peso da tela, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Largura, milímetro | 1000-2000 | |
4 | Comprimento, m | 2500 | Máximo. |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam, 1/in | 44,0 | ±1 | |
Escolhe a trama, 1/in | 33,0 | ±1 | |
6 | Fio | ||
Urdidura | G75 1/0 | ||
Trama | G75 1/0 | ||
7 | Força de quebra | ||
Urdidura, N/cm | 380 | Mínimo. | |
Trama, N/cm | 320 | Mínimo. | |
8 | Espessura, milímetro | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2,6 | <0> |
10 | Tala do rolo | 0 | |
11 | Ourela, milímetro | 5 | Máximo. |
12 | Identificação do núcleo e espessura | 3 in.ID, 4 dentro. OD | |
13 | Cor | Branco | |
14 | Revestimento | Greige |
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
7. Armazenamento e embalagem
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396