Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tela da fibra de vidro de 985 estilos para fazer a fita | Tipo de fios: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
densidade do fio: | 127*140/In | força de quebra: | 195*175 lb/in |
Espessura: | 0.13mm | Peso: | 140gsm |
Aplicação: | Tela da fibra de vidro de 985 estilos para fazer a fita | Características: | Isolação elétrica |
Realçar: | Pano da fibra de vidro de 985 estilos E,a planície 140gsm tece a tela da fibra de vidro,Pano da fibra de vidro de 985 E |
A planície do estilo de China 985 tece a tela da fibra de vidro para fazer a fita e o pano de vidro fita elétrica
1. Descrição
A fibra de vidro é um material composto de pouco peso forte e é usada para muitos produtos. Embora não seja nenhuma como forte nem dura quando comparada à fibra do carbono, é menos frágil e suas matérias primas são muito mais baratas. Seus força e peso maiorias são igualmente melhores do que muitos metais, e pode mais prontamente ser moldado em formas complexas. As aplicações da fibra de vidro incluem aviões, barcos e automóveis. Nós somos cano principal fornecemos cada tipo diferente de telas electrinic da fibra de vidro da isolação e do pano à prova de fogo da fibra de vidro da indústria
2. Propriedades
Material composto de pouco peso forte
A fibra de vidro é menos cara do que a fibra do carbono
Grande para moldar em formas complexas
3. Aplicação de pano da fibra de vidro
O pano eletrônico da fibra de vidro da categoria é feito da fibra de vidro de E no tear do jato do ar. É amplamente utilizado na indústria eletrónica tal como a estratificação folheada de cobre, placa impressa. o pano de 985 estilos é apropriado para fazer fitas.
4. Detalhe a imagem de pano da fibra de vidro do estilo 985
5. Folha de dados para o pano da fibra de vidro 985
Specification-985 | |||
NÃO. | Dados técnicos | Unidades do SI | Sistema dos E.U. |
1 | Teça o estilo | Planície | |
2 | Peso da tela | 139g/m2 | 4.2oz/yd2 |
3 | Largura (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Comprimento (m) | 2500 | |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam | 50/cm | 24/in | |
Trama das picaretas | 25.4/cm | 22/in | |
6 | Fio | ||
Urdidura | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Trama | EC9 33 | ECD 150 1/0 | |
7 | Espessura | 0.13mm | 5.1mils |
6. Nós temos dúzias dos panos da fibra de vidro do E-vidro que são tecidos proximamente. São apropriados para indústrias tais como a isolação, eletrônica, fatura da fita adesiva. Aqui estão abaixo alguns estilos típicos:
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
7. Armazenamento e embalagem
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396