Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Tela da fibra de vidro de 1280 estilos para a indústria eletrônica | Tipo de fios: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
Densidade do fio: | 60*60/In | Força de quebra: | 120*120 lb/in |
Espessura: | 0,0025 dentro | Peso: | 1.6oz |
Aplicação: | Peças do equipamento, encanamento das tubulações | Teça a estrutura: | Teça claramente |
Realçar: | Pano 1280 da fibra de vidro do estilo E,Pano de vidro da fibra de vidro de 1,6 onças e |
O estilo 1280 1,6 planície de Oz/Sq Yd tece a jarda 54,25 G/M2 de pano 50 da fibra de vidro
1. Descrição
2. Propriedades
Mesmo espessura da tela.
Saída molhada excelente com resina.
Boa condutibilidade térmica
Absorção da baixa umidade
3. Aplicação de pano da fibra de vidro de 1280 estilos
Mercados
Aplicações industriais
4. Detalhe a imagem 1280 de pano da fibra de vidro do estilo
5. Folha de dados para o pano 1280 da fibra de vidro
Specification-1280 | |||
NÃO. | Dados técnicos | Unidades do SI | Sistema dos E.U. |
1 | Teça o estilo | Planície | |
2 | Peso da tela | 54g/m2 | 1.6oz/yd2 |
3 | Largura (cm) | 107 127 157 | |
4 | Comprimento (m) | 2500 | |
5 | Densidade do fio | ||
As extremidades entortam | 23.6/cm | 60/in | |
Trama das picaretas | 23.6/cm | 60/in | |
6 | Fio | ||
Urdidura | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Trama | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Força de quebra | ||
Urdidura | 210N/cm | 120lbf/in | |
Trama | 157N/cm | 90lbf/in | |
8 | Espessura | 0.06mm | 2.3mils |
6. Folhas de dados tecidas eletrônicas muito mais relacionadas de pano da fibra de vidro do reforço
NÃO. | Estilo | Largura, cm | Peso, g/m2 | Espessura, milímetro | Tipo de tecelagem |
1 | 104 | 107 127 | 18.7±3.0 | 0,028 | Planície |
2 | 106 | 107 127 | 24.8±3.0 | 0,036 | Planície |
3 | 1070 | 107 127 | 33.4±3.0 | 0,055 | Planície |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46.8±3.0 | 0,062 | Planície |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53.6±3.0 | 0,064 | Planície |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71.5±4.0 | 0,081 | Planície |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79.3±4.0 | 0,080 | Planície |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81.4±4.0 | 0,084 | Planície |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98.0±4.0 | 0,100 | Planície |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106.8±4.0 | 0,094 | Planície |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121.0±8.8 | 0,110 | Planície |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123.4±8.8 | 0,150 | Planície |
13 | 154 [1211] | 107 127 157 207 254 | 123.8±8.8 | 0,140 | Planície |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139.0±8.8 | 0,130 | Planície |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143.0±8.8 | 0,140 | Planície |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140.0±8.8 | 0,114 | Planície |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156.0±8.8 | 0,150 | Planície |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180.0±8.8 | 0,153 | Planície |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201.0±12.0 | 0,178 | 1/3 de sarja |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205.4±16.6 | 0,180 | Planície |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211.9±16.6 | 0,165 | Planície |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285.0±16.6 | 0,265 | Planície |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290.4±16.6 | 0,279 | Planície |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345.0±16.6 | 0,290 | Planície |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392.0±16.6 | 0,340 | Planície |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400.0±20.0 | 0,381 | Planície |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414.0±20.0 | 0,406 | Planície |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420.4±20.0 | 0,380 | Planície |
7. Pálete incluída
Pessoa de Contato: jiyi Cheng
Telefone: 13776220396